生意社12月17日訊
據生意社價格監測,2020年12月16日工業品期貨近約榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:線材(13.17%)、熱軋卷板(7.63%)、白銀(3.33%);下跌的主要商品有:螺紋鋼(-4.55%)、聚氯乙烯(-1.78%)、聚乙烯(-1.33%)。
本日均漲跌幅為0.87%。
商品 | 行業 | 近約12月15日價格 | 近約12月16日價格 | 漲跌 |
線材 | 鋼鐵 | 3887 | 4399 | +13.17% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4170 | 4488 | +7.63% |
白銀 | 有色 | 4984 | 5150 | +3.33% |
玻璃 | 建材 | 1992 | 2026 | +1.71% |
甲醇MA | 能源 | 2399 | 2427 | +1.17% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 1050.5 | 1058 | +0.71% |
銅 | 有色 | 57460 | 57850 | +0.68% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6524 | 6556 | +0.49% |
鋅 | 有色 | 21420 | 21505 | +0.40% |
焦煤 | 能源 | 1518.5 | 1524 | +0.36% |
純堿 | 化工 | 1381 | 1385 | +0.29% |
焦炭 | 能源 | 2616 | 2617.5 | +0.06% |
PTA | 紡織 | 3684 | 3682 | -0.05% |
鉛 | 有色 | 14660 | 14645 | -0.10% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6290 | 6280 | -0.16% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14330 | 14285 | -0.31% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8376 | 8346 | -0.36% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6472 | 6398 | -1.14% |
鋁 | 有色 | 16515 | 16320 | -1.18% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7880 | 7775 | -1.33% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7880 | 7740 | -1.78% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4400 | 4200 | -4.55% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。