生意社12月17日訊
據生意社價格監測,2020年12月16日期現商品價格漲跌榜中上漲的商品共22種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共11種。上漲的主要商品有:焦炭(2.42%)、雞蛋(2.40%)、白銀(2.21%);下跌的主要商品有:PP(拉絲)(-1.34%)、玉米淀粉(-0.42%)、LLDPE(-0.40%)。
本日均漲跌幅為0.5%。
商品 | 行業 | 12月15日價格 | 12月16日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2067.50 | 2117.50 | 元/噸 | +2.42% | +23.35% |
雞蛋 | 農副 | 7.92 | 8.11 | 元/公斤 | +2.40% | -11.07% |
白銀 | 有色 | 4954.00 | 5063.33 | 元/千克 | +2.21% | +24.06% |
動力煤 | 能源 | 722.50 | 737.50 | 元/噸 | +2.08% | +32.58% |
玻璃 | 建材 | 25.32 | 25.82 | 元/平方米 | +1.97% | +24.61% |
菜籽粕 | 農副 | 2410.00 | 2450.00 | 元/噸 | +1.66% | +7.77% |
黃金 | 有色 | 381.45 | 386.41 | 元/克 | +1.30% | +15.99% |
豆粕 | 農副 | 3142.50 | 3182.50 | 元/噸 | +1.27% | +7.76% |
大豆 | 農副 | 4950.00 | 5000.00 | 元/噸 | +1.01% | +39.54% |
銅 | 有色 | 57458.33 | 57918.33 | 元/噸 | +0.80% | +18.83% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4482.50 | 4517.50 | 元/噸 | +0.78% | +15.61% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1026.67 | 1033.44 | 元/噸 | +0.66% | +50.92% |
鋁 | 有色 | 16556.67 | 16660.00 | 元/噸 | +0.62% | +19.09% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6083.33 | 6116.67 | 元/噸 | +0.55% | +3.67% |
棕櫚油 | 農副 | 6998.00 | 7032.00 | 元/噸 | +0.49% | +15.66% |
鎳(長江有色) | 有色 | 131650.00 | 132150.00 | 元/噸 | +0.38% | +17.83% |
鋅 | 有色 | 21773.33 | 21850.00 | 元/噸 | +0.35% | +17.03% |
鉛 | 有色 | 14643.75 | 14693.75 | 元/噸 | +0.34% | -4.66% |
錫(長江有色) | 有色 | 152500.00 | 153000.00 | 元/噸 | +0.33% | +9.09% |
PTA | 紡織 | 3611.43 | 3620.00 | 元/噸 | +0.24% | -26.37% |
菜籽油 | 農副 | 10302.50 | 10320.00 | 元/噸 | +0.17% | +31.67% |
皮棉 | 紡織 | 14842.67 | 14844.00 | 元/噸 | +0.01% | +12.82% |
小麥 | 農副 | 2464.00 | 2464.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.18% |
白糖 | 農副 | 5376.67 | 5376.67 | 元/噸 | 0.00% | -7.19% |
油菜籽 | 農副 | 6210.00 | 6210.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.53% |
甲醇 | 能源 | 2210.00 | 2210.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.25% |
瀝青 | 能源 | 2487.50 | 2487.50 | 元/噸 | 0.00% | -26.14% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5833.33 | 5833.33 | 元/噸 | 0.00% | -2.83% |
大豆油 | 農副 | 8266.67 | 8266.67 | 元/噸 | 0.00% | +22.89% |
燃料油 | 能源 | 3837.50 | 3837.50 | 元/噸 | 0.00% | -15.62% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4090.00 | 4090.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.18% |
線材 | 鋼鐵 | 4241.67 | 4241.67 | 元/噸 | 0.00% | +8.44% |
煉焦煤 | 能源 | 1433.33 | 1433.33 | 元/噸 | 0.00% | -2.16% |
玉米 | 農副 | 2474.29 | 2472.86 | 元/噸 | -0.06% | +34.29% |
PVC | 橡塑 | 8525.00 | 8512.50 | 元/噸 | -0.15% | +21.13% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13612.50 | 13575.00 | 元/噸 | -0.28% | +11.18% |
LLDPE | 橡塑 | 8233.33 | 8200.00 | 元/噸 | -0.40% | +10.56% |
玉米淀粉 | 農副 | 3160.00 | 3146.67 | 元/噸 | -0.42% | +29.32% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8733.33 | 8616.67 | 元/噸 | -1.34% | +6.82% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。