生意社12月18日訊
據生意社價格監測,2020年12月17日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共31種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:純堿(14.22%)、白銀(2.19%)、白糖(1.60%);下跌的主要商品有:聚氯乙烯(-1.85%)、不銹鋼(-0.79%)、玻璃(-0.78%)。
本日均漲跌幅為0.71%。
商品 | 行業 | 主約12月16日價格 | 主約12月17日價格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 1385 | 1582 | +14.22% |
白銀 | 有色 | 5168 | 5281 | +2.19% |
白糖 | 農副 | 5048 | 5129 | +1.60% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4104 | 4163 | +1.44% |
菜籽粕 | 農副 | 2548 | 2583 | +1.37% |
焦炭 | 能源 | 2540 | 2568 | +1.10% |
線材 | 鋼鐵 | 4318 | 4365 | +1.09% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 1000.5 | 1010.5 | +1.00% |
PTA | 紡織 | 3806 | 3842 | +0.95% |
鋁 | 有色 | 16320 | 16465 | +0.89% |
豆一 | 農副 | 5238 | 5284 | +0.88% |
焦煤 | 能源 | 1541.5 | 1554 | +0.81% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4396 | 4431 | +0.80% |
乙二醇 | 化工 | 4147 | 4180 | +0.80% |
玉米 | 農副 | 2587 | 2607 | +0.77% |
銅 | 有色 | 57910 | 58340 | +0.74% |
鉛 | 有色 | 14645 | 14750 | +0.72% |
鋅 | 有色 | 21505 | 21655 | +0.70% |
豆油 | 農副 | 7518 | 7566 | +0.64% |
豆粕 | 農副 | 3132 | 3150 | +0.57% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6618 | 6654 | +0.54% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6280 | 6306 | +0.41% |
菜籽油OI | 農副 | 9266 | 9299 | +0.36% |
尿素 | 化工 | 1807 | 1813 | +0.33% |
動力煤ZC | 能源 | 671.4 | 673.6 | +0.33% |
黃金 | 有色 | 390.56 | 391.74 | +0.30% |
棕櫚油 | 農副 | 6662 | 6682 | +0.30% |
棉紗 | 紡織 | 21780 | 21815 | +0.16% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7805 | 7815 | +0.13% |
棉花 | 紡織 | 14835 | 14845 | +0.07% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8278 | 8281 | +0.04% |
油菜籽 | 農副 | 5320 | 5320 | 0.00% |
石油瀝青 | 建材 | 2782 | 2782 | 0.00% |
紙漿 | 建材 | 5206 | 5202 | -0.08% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14535 | 14520 | -0.10% |
雞蛋 | 農副 | 4102 | 4096 | -0.15% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6396 | 6384 | -0.19% |
液化石油氣 | 能源 | 3873 | 3854 | -0.49% |
甲醇MA | 能源 | 2503 | 2487 | -0.64% |
苯乙烯 | 化工 | 6756 | 6711 | -0.67% |
玻璃 | 建材 | 1920 | 1905 | -0.78% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 13945 | 13835 | -0.79% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7580 | 7440 | -1.85% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。