生意社12月18日訊
據生意社價格監測,2020年12月17日農產品期貨近約榜中上漲的商品共9種,下跌的商品共0種,漲跌為0的商品共3種上漲的主要商品有:菜籽粕(1.49%)、豆一(1.11%)、豆油(1.05%)。
本日均漲跌幅為0.57%。
商品 | 行業 | 近約12月16日價格 | 近約12月17日價格 | 漲跌 |
菜籽粕 | 農副 | 2488 | 2525 | +1.49% |
豆一 | 農副 | 5224 | 5282 | +1.11% |
豆油 | 農副 | 8028 | 8112 | +1.05% |
豆粕 | 農副 | 3068 | 3095 | +0.88% |
白糖 | 農副 | 5064 | 5107 | +0.85% |
玉米 | 農副 | 2521 | 2535 | +0.56% |
棕櫚油 | 農副 | 6972 | 6996 | +0.34% |
玉米淀粉 | 農副 | 2830 | 2839 | +0.32% |
菜籽油OI | 農副 | 9616 | 9640 | +0.25% |
棉花 | 紡織 | 14705 | 14705 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 5320 | 5320 | 0.00% |
雞蛋 | 農副 | 3951 | 3951 | 0.00% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。