
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
現貨價格 | 2337.50 | 2315.00 | 2295.00 | 2302.50 | 2317.50 | 2272.50 | 2267.50 | 2297.50 | 2362.50 | 2482.50 | 2475.00 |
主力合約 | 2316 | - | 2356 | 2456 | 2246 | - | 2330 | 2636 | - | 2758 | 2554 |
最近合約 | 2252 | - | 1968 | 2482 | 2192 | - | 2330 | 2434 | - | 2500 | 2388 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | 0.92% | - | -2.66% | -6.67% | 3.09% | - | -2.76% | -14.73% | - | -11.10% | -3.19% |
注: 1、截至 2020-12-23,石油瀝青 180日平均基差率為-6.61%,90日平均基差率為-4.51%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | 21.5 | - | -61 | -153.5 | 71.5 | - | -62.5 | -338.5 | - | -275.5 | -79 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,石油瀝青主力基差最大值為114.50,最小值為-354.50,平均值為-107.91。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
