
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
現貨價格 | 4662.50 | 4662.50 | 4662.50 | 4695.00 | 4625.00 | 4600.00 | 4645.00 | 4800.00 | 4787.50 | 5012.50 | 5150.00 |
主力合約 | 4666 | - | 4648 | 4714 | 4550 | - | 4840 | 4878 | - | 5230 | 5374 |
最近合約 | 4570 | - | 4514 | 4660 | 4490 | - | 4722 | 4694 | - | 4928 | 5284 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | -0.08% | - | 0.31% | -0.40% | 1.62% | - | -4.20% | -1.62% | - | -4.34% | -4.35% |
注: 1、截至 2020-12-23,紙漿 180日平均基差率為-1.85%,90日平均基差率為-1.54%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | -3.5 | - | 14.5 | -19 | 75 | - | -195 | -78 | - | -217.5 | -224 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,紙漿主力基差最大值為141.00,最小值為-320.50,平均值為-75.19。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
