
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
現貨價格 | 143500.00 | 145500.00 | 147250.00 | 147500.00 | 144750.00 | 146500.00 | 149000.00 | 146750.00 | 146750.00 | 150750.00 | 150000.00 |
主力合約 | 142860 | - | 146880 | 147660 | 143110 | - | 149220 | 146020 | - | 150920 | 150460 |
最近合約 | 141660 | - | 146450 | 147400 | 142810 | - | 148720 | 145560 | - | 150570 | 149630 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | 0.45% | - | 0.25% | -0.11% | 1.13% | - | -0.15% | 0.50% | - | -0.11% | -0.31% |
注: 1、截至 2020-12-23,錫 180日平均基差率為0.23%,90日平均基差率為0.19%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | 640 | - | 370 | -160 | 1640 | - | -220 | 730 | - | -170 | -460 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,錫主力基差最大值為1790.00,最小值為-1450.00,平均值為263.62。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
