
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
現貨價格 | 14825.00 | 14825.00 | 14800.00 | 15025.00 | 15025.00 | 14850.00 | 14450.00 | 13600.00 | 13525.00 | 13925.00 | 14350.00 |
主力合約 | 14180 | - | 14500 | 14605 | 14275 | - | 13140 | 13200 | - | 14095 | 13360 |
最近合約 | 14075 | - | 14485 | 14530 | 14125 | - | 13125 | 13140 | - | 13470 | 13255 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | 4.35% | - | 2.03% | 2.80% | 4.99% | - | 9.07% | 2.94% | - | -1.22% | 6.90% |
注: 1、截至 2020-12-23,不銹鋼 180日平均基差率為2.32%,90日平均基差率為3.69%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | 645 | - | 300 | 420 | 750 | - | 1310 | 400 | - | -170 | 990 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,不銹鋼主力基差最大值為1310.00,最小值為-195.00,平均值為537.41。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
