
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
現貨價格 | 3885.00 | 3850.00 | 3967.50 | 3932.50 | 3967.50 | 4062.50 | 4162.50 | 4187.50 | 4287.50 | 4512.50 | 5045.00 |
主力合約 | 3670 | - | 3788 | 3768 | 3855 | - | 4031 | 4066 | - | 4348 | 4788 |
最近合約 | 3834 | - | 3940 | 3838 | 3753 | - | 4031 | 4148 | - | 4170 | 4921 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
基差率 | 5.53% | - | 4.52% | 4.18% | 2.84% | - | 3.16% | 2.90% | - | 3.65% | 5.09% |
注: 1、截至 2020-12-22,熱軋卷板 180日平均基差率為3.93%,90日平均基差率為3.60%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
主力基差 | 215 | - | 179.5 | 164.5 | 112.5 | - | 131.5 | 121.5 | - | 164.5 | 257 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,熱軋卷板主力基差最大值為327.00,最小值為42.50,平均值為147.66。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
