
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
現貨價格 | 2390.00 | 2394.00 | 2416.00 | 2438.00 | 2464.00 | 2468.00 | 2466.00 | 2466.00 | 2466.00 | 2464.00 | 2464.00 |
主力合約 | 2421 | - | 2522 | 2478 | 2371 | - | 2349 | 2323 | - | 2341 | 2344 |
最近合約 | 2279 | - | 2386 | 2492 | 2294 | - | 2571 | 2631 | - | 2651 | 2640 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
基差率 | -1.30% | - | -4.39% | -1.64% | 3.77% | - | 4.74% | 5.80% | - | 4.99% | 4.87% |
注: 1、截至 2020-12-22,硬麥 180日平均基差率為1.64%,90日平均基差率為2.73%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
主力基差 | -31 | - | -106 | -40 | 93 | - | 117 | 143 | - | 123 | 120 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,硬麥主力基差最大值為147.00,最小值為-106.00,平均值為69.35。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
