
日期 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 |
現貨價格 | 7550.00 | 7550.00 | 7616.67 | 7650.00 | 7750.00 | 8300.00 | 8200.00 | 8166.67 | 8133.33 | 7916.67 | 7750.00 |
主力合約 | 7295 | - | 7470 | 7410 | - | 7925 | 7880 | 7940 | - | 7740 | 7540 |
最近合約 | 7285 | - | 7350 | 7350 | - | 8110 | 8100 | 7905 | - | 7810 | 7460 |

日期 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 |
基差率 | 3.38% | - | 1.93% | 3.14% | - | 4.52% | 3.90% | 2.78% | - | 2.23% | 2.71% |
注: 1、截至 2021-01-14,聚乙烯 180日平均基差率為2.58%,90日平均基差率為3.37%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 |
主力基差 | 255 | - | 146.67 | 240 | - | 375 | 320 | 226.67 | - | 176.67 | 210 |
注: 1、從2020-10-16 至 2021-01-14期間,聚乙烯主力基差最大值為553.33,最小值為-60.00,平均值為267.78。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享