
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
現貨價格 | 4837.67 | 5021.00 | 5349.67 | 5243.33 | 4947.33 | 5270.67 | 5118.00 | 4874.00 | 4962.33 | 4941.33 | 5268.67 |
主力合約 | 4891 | - | 5314 | 5257 | 4916 | - | 5157 | 4924 | - | 5021 | - |
最近合約 | 4856 | - | 5336 | 5243 | 4913 | - | 5157 | 4890 | - | 4962 | - |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | -1.10% | - | 0.67% | -0.26% | 0.63% | - | -0.76% | -1.03% | - | -1.61% | - |
注: 1、截至 2020-12-22,白銀 180日平均基差率為-1.00%,90日平均基差率為-0.85%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | -53.33 | - | 35.67 | -13.67 | 31.33 | - | -39 | -50 | - | -79.67 | - |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,白銀主力基差最大值為113.33,最小值為-206.00,平均值為-45.11。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
