
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
現貨價格 | 396.80 | 404.68 | 409.20 | 404.40 | 397.40 | 407.30 | 395.85 | 378.47 | 382.90 | 381.35 | 392.58 |
主力合約 | 399 | - | 409 | 404 | 397 | - | 396 | 384 | - | 386 | 397 |
最近合約 | 397 | - | 407 | 404 | 398 | - | 396 | 379 | - | 380 | 392 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
基差率 | -0.70% | - | -0.03% | -0.06% | 0.00% | - | -0.10% | -1.58% | - | -1.41% | -1.13% |
注: 1、截至 2020-12-22,黃金 180日平均基差率為-0.72%,90日平均基差率為-0.68%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
主力基差 | -2.78 | - | -0.12 | -0.26 | - | - | -0.41 | -5.97 | - | -5.37 | -4.44 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,黃金主力基差最大值為0.60,最小值為-8.96,平均值為-2.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
