
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
現貨價格 | 5743.33 | 5740.00 | 5750.00 | 5710.00 | 5653.33 | 5626.67 | 5443.33 | 5410.00 | 5403.33 | 5376.67 | 5403.33 |
主力合約 | 5240 | - | 5235 | 5351 | 5220 | - | 5090 | 5154 | - | 5032 | - |
最近合約 | 5242 | - | 5271 | 5322 | 5213 | - | 5090 | 5142 | - | 5066 | - |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | 8.76% | - | 8.96% | 6.29% | 7.67% | - | 6.49% | 4.73% | - | 6.41% | - |
注: 1、截至 2020-12-22,白糖 180日平均基差率為8.64%,90日平均基差率為7.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | 503.33 | - | 515 | 359 | 433.33 | - | 353.33 | 256 | - | 344.67 | - |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,白糖主力基差最大值為629.00,最小值為186.33,平均值為396.16。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
