
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
現貨價格 | 50850.00 | 51290.00 | 51640.00 | 52350.00 | 51590.00 | 51710.00 | 53300.00 | 55280.00 | 57420.00 | 58020.00 | 57630.00 |
主力合約 | 50840 | - | 51320 | 52090 | 51180 | - | 53160 | 54960 | - | 57700 | - |
最近合約 | 50820 | - | 51400 | 52050 | 51220 | - | 53100 | 54950 | - | 57800 | - |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | 0.02% | - | 0.62% | 0.50% | 0.79% | - | 0.26% | 0.58% | - | 0.55% | - |
注: 1、截至 2020-12-22,銅 180日平均基差率為0.33%,90日平均基差率為0.32%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | 10 | - | 320 | 260 | 410 | - | 140 | 320 | - | 320 | - |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,銅主力基差最大值為740.00,最小值為-490.00,平均值為168.60。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
