
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
現貨價格 | 1790.00 | 1795.00 | 1825.00 | 1932.50 | 1890.00 | 1940.00 | 2122.50 | 2122.50 | 2107.50 | 2130.00 | 2352.50 |
主力合約 | 2002 | - | 2014 | 2094 | 2027 | - | 2237 | 2272 | - | 2469 | - |
最近合約 | 1882 | - | 1895 | 1963 | 1919 | - | 2192 | 2233 | - | 2386 | - |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | -11.84% | - | -10.36% | -8.36% | -7.25% | - | -5.39% | -7.04% | - | -15.92% | - |
注: 1、截至 2020-12-22,甲醇MA 180日平均基差率為-10.21%,90日平均基差率為-8.11%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | -212 | - | -189 | -161.5 | -137 | - | -114.5 | -149.5 | - | -339 | - |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,甲醇MA主力基差最大值為-58.00,最小值為-339.00,平均值為-163.06。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
