
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
現貨價格 | 20050.00 | 20080.00 | 20150.00 | 20450.00 | 20470.00 | 20580.00 | 21130.00 | 21580.00 | 21570.00 | 22120.00 | 22030.00 |
主力合約 | 19115 | - | 19255 | 19705 | 19625 | - | 20350 | 20870 | - | 21455 | 21395 |
最近合約 | 19350 | - | 19460 | 19705 | 19670 | - | 20350 | 20875 | - | 21440 | 21390 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | 4.66% | - | 4.44% | 3.64% | 4.13% | - | 3.69% | 3.29% | - | 3.01% | 2.88% |
注: 1、截至 2020-12-23,鋅 180日平均基差率為3.50%,90日平均基差率為3.49%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | 935 | - | 895 | 745 | 845 | - | 780 | 710 | - | 665 | 635 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,鋅主力基差最大值為990.00,最小值為485.00,平均值為733.02。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
