
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
現貨價格 | 3623.00 | 3607.00 | 3681.00 | 3699.00 | 3747.00 | 3836.00 | 4080.00 | 4127.00 | 4042.00 | 4090.00 | 4547.00 |
主力合約 | 3547 | - | 3637 | 3632 | 3687 | - | 3889 | 3878 | - | 4026 | 4308 |
最近合約 | 3629 | - | 3622 | 3656 | 3748 | - | 4097 | 4053 | - | 4400 | 4366 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | 2.10% | - | 1.20% | 1.81% | 1.60% | - | 4.68% | 6.03% | - | 1.56% | 5.26% |
注: 1、截至 2020-12-23,螺紋鋼 180日平均基差率為-0.04%,90日平均基差率為2.83%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | 76 | - | 44 | 67 | 60 | - | 191 | 249 | - | 64 | 239 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,螺紋鋼主力基差最大值為258.00,最小值為-35.00,平均值為113.43。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
